Kennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Deckungsgrad in % | 129,65 | 122.00 | 137,50 |
Rendite auf Finanzanlagen in % | 5.61 | -9.67 | 7.64 |
Bestand Versicherte | 410 | 438 | 445 |
Bestand Rentner | 166 | 166 | 163 |
Verzinsung Sparkapital in % | 1,75 | 1,00 | 5,00 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Deckungsgrad in % | 129,65 | 122.00 | 137,50 |
Rendite auf Finanzanlagen in % | 5.61 | -9.67 | 7.64 |
Bestand Versicherte | 410 | 438 | 445 |
Bestand Rentner | 166 | 166 | 163 |
Verzinsung Sparkapital in % | 1,75 | 1,00 | 5,00 |
Wir verwenden Cookies zur Unterstützung und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit unserer Website. Mit Klick auf «Alle zulassen» erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies gemäss unserer Datenschutzerklärung einverstanden. Hier finden Sie weitere Informationen: Datenschutzerklärung
Diese Cookies sind technisch notwendig für die einwandfreie und sichere Funktionsweise unserer Website, weshalb sie nicht abgelehnt werden können.